型号 | 量程 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 备注 |
FKS600 | 600g | 0.1g | 175x160mm | |
FKS1000 | 1000g | 0.1g | 175x160mm | |
FKS1000B | 1000g | 0.5g | 175x160mm | |
FKS1500 | 1500g | 0.1g | 175x160mm | |
FKS2500 | 2500g | 0.5g | 175x160mm | |
FKS3000 | 3000g | 1g | 175x160mm | |
FKS5000 | 5000g | 1g | 175x160mm | |
FKS6000 | 6000g | 0.1g | 175x160mm | |
FKS10000 | 10000g | 1g | 175x160mm | |
FKS10000B | 10000g | 2g | 175x160mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | 正规的滚球平台(中国)有限公司 | |||
型号 | FKS | |||
类型 | 配餐秤 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 200台 | |||
包装方式 | 单个尺寸:228x180x49 12台入一个外箱尺寸为:605x460x300mm 20尺柜装3295台 | |||
可选颜色 | ||||
毛重/净重 | 650g/800g | |||
认证情况 | CE,ROHS,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 10000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动关机 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/100mah电源适配器或6节AA五号电池 | ||||
背光显示(可选) | ||||
精度:1/2000~1/6000 | ||||
高精度称重正规的滚球平台(中国)有限公司 | ||||
大展幕LCD/LED显示 | ||||
Kg/g/lb/oz或g/ct/dwt/ozt 单位转换或可选 | ||||
通过键盘可进行校正 | ||||
不锈钢秤盘(加选) |