型号 | 量程 | 分度值 | 秤盘尺寸 | 备注 |
RKS600 | 600g | 0.1g | Φ115mm | |
RKS1000 | 1000g | 0.5g | Φ115mm | |
RKS2500 | 2500g | 0.5g | Φ115mm | |
RKS3000 | 3000g | 1g | Φ115mm | |
RKS5000 | 5000g | 1g | Φ115mm | |
产品详细资料 | ||||
产地 | 福建福州 | |||
品名 | 正规的滚球平台(中国)有限公司 | |||
型号 | RKS | |||
类型 | 配餐秤 | |||
价格 | ||||
最小定单量 | 200台 | |||
包装方式 | 每个包装1450克 6台入一个外箱 | |||
可选颜色 | 黑/白 | |||
毛重/净重 | 460g/650g | |||
认证情况 | ||||
交货期 | 35days | |||
产能产量 | 10000台/月 | |||
功能和特点 | ||||
自动关机 | ||||
自动清零去皮 | ||||
低电压提示 | ||||
9V/100mah电源适配器或6节AA五号电池 | ||||
背光显示(可选) | ||||
精度:1/2000~1/6000 | ||||
高精度称重正规的滚球平台(中国)有限公司 | ||||
大展幕LCD/LED显示 | ||||
Kg/g/lb/oz或g/ct/dwt/ozt 单位转换或可选 | ||||
通过键盘可进行校正 |